东京大学环境放射线情报 | 黑料吃瓜网 Environmental Radiation Info.


东京大学环境放射线情报
黑料吃瓜网 Environmental Radiation Info.
(暫定値 | Provisional values)
?環境放射線対策プロジェクト | Environmental Radiological Countermeasures Project?
(暂定値)
月日 | 时间 | 线量率(&尘耻;厂惫/时) | |||||
本郷(1) | 本郷(2) | 本郷(3) | 驹场 | 柏(1) | 柏(2) | ||
平时の値 | 0.05~0.1 | 0.1~0.2 | 0.05~0.1 | ||||
7/1 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 |
1:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
2:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
3:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.28 | |
4:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.28 | |
5:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
6:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
7:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
14:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
15:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.24 | |
16:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
17:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
18:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
19:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
20:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
21:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
7/2 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 |
1:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
3:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.26 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.20 | |
6:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
7:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
8:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
9:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.26 | |
10:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
12:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
14:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
15:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
16:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
17:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.20 | |
18:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
20:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
21:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
22:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.21 | |
23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
7/3 | 0:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 |
1:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.22 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
7:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
10:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
14:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
15:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
16:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
17:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
18:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
20:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.23 | |
21:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
22:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.26 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
7/4 | 0:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.28 |
1:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.28 | |
2:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.29 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
6:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
7:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.20 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
10:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.26 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.28 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.23 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.26 | |
16:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
17:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
18:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.20 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
20:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.27 | |
21:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
7/5 | 0:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.21 |
1:00 | ― | 0.07 | 0.13 | 0.05 | ― | 0.24 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.22 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
6:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.29 | |
7:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.29 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.21 | |
10:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.25 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.22 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
14:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.26 | |
15:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
16:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
17:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
18:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
19:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
20:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
21:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.21 | |
7/6 | 0:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 |
1:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.26 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
4:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.22 | |
6:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
7:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.20 | |
8:00 | ― | 0.04 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.25 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
10:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.29 | |
15:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
16:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
17:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
18:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.22 | |
19:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
20:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
21:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.27 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
7/7 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 |
1:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.26 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
6:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.26 | |
7:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.31 | |
8:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
9:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
10:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
12:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
14:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.20 | |
15:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
16:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
17:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
18:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
19:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
20:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
21:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
7/8 | 0:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 |
1:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
5:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
6:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
7:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
8:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.25 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
10:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
14:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
15:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.23 | |
16:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
17:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
18:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.23 | |
20:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
21:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.23 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
7/9 | 0:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 |
1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.25 | |
5:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.28 | |
6:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
7:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.26 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.30 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
14:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.18 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
21:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.28 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
23:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
7/10 | 0:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 |
1:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.26 | |
3:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
6:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.27 | |
7:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.25 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.25 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.23 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.24 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.24 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.24 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.20 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.24 | |
21:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
7/11 | 0:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 |
1:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
6:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
7:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.22 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.19 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
20:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
21:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
23:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
7/12 | 0:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.28 |
1:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
2:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.23 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
6:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.26 | |
7:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.22 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.21 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
21:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.26 | |
7/13 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.27 |
1:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.28 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
6:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.23 | |
7:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
11:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
21:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
7/14 | 0:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 |
1:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.19 | |
5:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.25 | |
7:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.27 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.24 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.26 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.21 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
17:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.20 | |
18:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
20:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
21:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
22:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
7/15 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 |
1:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
2:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
4:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.26 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.26 | |
7:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
9:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.25 | |
10:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
12:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
13:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
14:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
16:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
17:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.28 | |
19:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
21:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
22:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
23:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
7/16 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 |
1:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
2:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
3:00 | ― | 0.07 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
4:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
5:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
6:00 | ― | 0.07 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
7:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
8:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.25 | |
